資訊公開
捐贈名單清冊
| 序號 | 單位 | 類別 | 項目 | 檔案 | 更新日期 |
| 1 | 國家實驗研究院 | 支付獎助名單 | 108年度支付獎勵名單 | 下載 | 2021/05/07 |
| 2 | 國家實驗研究院 | 支付獎助名單 | 109年度支付獎勵名單 | 下載 | 2021/05/07 |
| 3 | 國家實驗研究院 | 支付獎助名單 | 110年度支付獎助名單 | 下載 | 2022/05/05 |
| 4 | 國家實驗研究院 | 支付獎助名單 | 111年度支付獎助名單 | 下載 | 2023/05/02 |
| 5 | 國家實驗研究院 | 支付獎助名單 | 112年度支付獎助名單 | 下載 | 2024/04/26 |
| 6 | 國家實驗研究院 | 支付獎助名單 | 113年度支付獎助名單 | 下載 | 2025/04/30 |
| 7 | 國家實驗研究院 | 接受補助名單 | 108年度接受補助名單 | 下載 | 2021/05/07 |
| 8 | 國家實驗研究院 | 接受補助名單 | 109年度接受補助名單 | 下載 | 2021/05/07 |
| 9 | 國家實驗研究院 | 接受補助名單 | 110年度接受補助名單 | 下載 | 2022/05/05 |
| 10 | 國家實驗研究院 | 接受補助名單 | 111年度接受補助名單 | 下載 | 2023/05/02 |
| 11 | 國家實驗研究院 | 接受補助名單 | 112年度接受補助名單 | 下載 | 2024/04/26 |
| 12 | 國家實驗研究院 | 接受補助名單 | 113年度接受補助名單 | 下載 | 2025/04/30 |

