資訊公開
公務出國報告
| 序 號 |
年度 | 單位 | 出國報告 名稱 |
前往 國家 |
出國期間 | 出國 人員 |
報告摘要 | 報告 下載 |
| 1 | 115 | 科技政策研究與資訊中心 | 參訪美國消費電子大展(CES 2026) | 美國拉斯維加斯 | 2026/01/04 ~ 2026/01/12 | 黃松勳助理研究員、黃教峰佐理研究員 | CES 2026 以「AI Everywhere, For Everyone」為主題,宣告人工智 慧從生成式軟體正式邁向「實體 AI(Physical AI)」與全面落地的新 階段。展會重點在於讓機器人、汽車與家電具備「具身智慧」,能理解 物理世界並解決真實問題。CES 2026明確指出AI已成為產業的必備要素,滲入擴散至各個領域和設備。透過此次參訪與相關科技產業廠商和人員對話, 也獲取了許多有關最新技術趨勢和各國科技政策的推動策略,藉由人 員間的不同視野與意見交流,掌握科技發展趨勢,以及提供更有效與 合適的科技政策建議。 | 下載 |
| 2 | 115 | 台灣半導體研究中心 | 赴美參訪 2026 CES 國際消費性電子展 | 美國 | 2026/01/05 ~ 2026/01/11 | 莊英宗、邱宇晨 | 台灣 1/5(一) 台灣 —> 美國 SFO 去程 美國 1/6(二) 美國SFO —> 美國 LAS CES展覽會場 參訪台灣、新創展示攤位 1/7(三) CES展覽會場 參訪各國、新創攤位 1/8(四) CES展覽會場 參訪主會場、車用、AI等相關攤位 1/9(五) 美國LAS —> 美國 LAX 返程 1/10(六) 美國 —> 台北 返程 台灣 1/11(日) 抵台 | 下載 |
| 3 | 115 | 台灣半導體研究中心 | 『光阻與特化物處理系統 (ACT12)』原廠訓練暨驗機作業 | 日本 | 2026/01/18 ~ 2026/01/27 | 洪鶯玲 鄧日豪 | 01/18(日) 台北日本 九州 熊本市 路程 日本 01/19(一)~01/25(日)九州 熊本縣 合志市 TEL訓練講師 TEL(Training center) 光阻與特化物處理系統(ACT12) 介紹與操作、保養訓練及研習訓練資料整理 01/26(一)九州 熊本縣 合志市TEL 組裝工廠 Source Inspection:機台性能確認與機台設施確認 01/27(二)日本 九州 熊本市 台北 路程 | 下載 |
| 4 | 115 | 台灣半導體研究中心 | 參加39周年2026 IEEE MEMS會議 | 奧地利 | 2026/01/22 ~ 2026/01/31 | 張正暘 曾聖翔 | 1/25 奧地利/ Salzburg Congress 短期課程/交流討論 1/26 奧地利/ Salzburg Congress 大會報告 1/27 奧地利/ Salzburg Congress 口頭報告及海報展示 1/28 奧地利/ Salzburg Congress 口頭報告及海報展示 1/29 奧地利/ Salzburg Congress 口頭報告及海報展示 | 下載 |
| 5 | 115 | 國家高速網路與計算中心 | 參加 PRAGMA41 及 CENTRA 9 國合技術交流研討會 | 泰國 | 2026/01/01 ~ 2026/01/14 | 周秀美 | (一)參與 PRAGMA 及 CENTRA 指導委員會會議; (二)於 CENTRA 9 發表論文並參與工作小組討論,推動具體合作之規劃; (三)深化與各國夥伴機構(含美、日、泰、印尼、韓、歐洲等)的合作關係; (四)掌握智慧城市、AI 應用、氣候韌性與網路基礎設施等領域之最新研究趨勢。 | 下載 |
| 6 | 115 | 國家高速網路與計算中心 | 參加國際研討會 AIAA SciTech 2026 並發表計算流體力學相關論文 | 美國 | 2026/01/08 ~ 2026/01/18 | 呂學叡 | 親自參與 AIAA SciTech 2026 國際研討會,透過實地參與多場學術論文發表及專題演講,了解目前國際航空與太空工程領域在理論研究、數值方法、實驗技術及工程應用等方面之最新進展,作為後續研究與技術發展之重要參考依據。 | 下載 |
| 7 | 115 | 國家高速網路與計算中心 | 參加 PRAGMA41 及 CENTRA 9 國合技術交流研討會 | 泰國 | 2026/01/07 ~ 2026/01/14 | 黃維誠 | 兩場會議均由泰國法政大學(Thammasat Univ.)主辦,匯聚亞洲、美洲及歐洲多國研究機構代表,涵蓋主題演講、論文發表、海報展、及跨國合作小組等多元形式。本次出席不僅有助於掌握跨國基礎設施與永續科技前瞻趨勢,描繪出未來 Cloud–Edge Continuum 的整體技術藍圖,亦為深化中心與國際夥伴機構之合作關係創造重要契機。 | 下載 |
| 8 | 115 | 國家高速網路與計算中心 | SCA/HPCAsia 2026 18th ADAC Symposium & Workshop 大阪大學參訪與討論 | 日本 | 2026/01/25 ~ 2026/02/05 | 饒駿頌 | 本次差旅涵蓋 HPC 發展、GPU 加速以及 AI 科學運算等多個議題,蒐集國際前沿經驗,為未來研究量能提升、程式碼GPU 化及跨機構合作提供具體參考。 | 下載 |
| 9 | 115 | 國家地震工程研究中心 | 結構耐震技術研發 | 印度 | 2026/01/21 ~ 2026/01/29 | Vivek Walia 研究員 | I met with faculty at Guru Nanak Dev University and DAV College to discuss collaborations and provide student guidance. I delivered invited lectures on earthquake prediction and AI applications. These interactions solidified professional ties with Indian partners and advanced knowledge exchange in earthquake precursor research. | 下載 |
| 10 | 115 | 國家高速網路與計算中心 | 參加 PRAGMA41 及 CENTRA 9 國合技術交流研討會 | 泰國 | 2026/01/07 ~ 2026/01/14 | 許伯豪 | 政策層面:會議主題與我國數位轉型、淨零政策相呼應,提供分散式資料治理與聯邦學習的技術藍圖。技術層面:掌握高解析度科學模型、HPC/GPU 加速、AI/資料視覺化與混合雲架構等趨勢。國際合作:深化與美、日、泰、印尼、韓、歐洲等夥伴的合作關係,啟動多項共同計畫(如數位孿生於森林管理、能源效能優化)並規劃未來互訪與人才交流。 | 下載 |

